I forkant av det kommende VM, skal det norske damelandslaget i fotball ha flere privatlandskamper. De første som kommer, er mot Brasil og Nederland. Kampen mot Brasil spilles på Ullevaal 7. oktober og Nederland på bortebane fire dager senere. Riise har tatt ut troppen, uten en skada Hegerberg og en Graham Hansen som ønsker en pause fra landslaget.
Hegerberg ble skadet i Norges landskamp mot Belgia 2. september, og har ikke vært i aksjon for klubblaget Lyon siden. Mens Caroline Graham Hansen, som har tatt en pause fra landslaget, trenger mer tid.
Tilbake på landslaget er Selma Panengstuen og Kristine Leine, og ny i troppen er Cesilie Andreassen
– Det går på prestasjoner. Leine har vært ute en stund nå, og var med sist over tid i 2019. Hun har vært innom etter det, men ikke spilt seg til fast plass. Hun har gjort det bra i Rosenborg og fortjener en mulighet. Det samme gjelder Cesilie Andreassen. Hun har spennende ferdigheter, og er en god og klok fotballspiller. Hun har avgjort mange kamper for Rosenborg, og var en av de som klarte seg best mot Real Madrid. Vi har lyst til å se og teste henne nå, forklarer landslagssjef Hege Riise til fotball.no.
Riise sa også – Det var jubel fra min side da Brasil ønsket å møte oss. Vi har etterlyst å møte gode lag og nå fikk vi muligheten med en gang. Vi er veldig for å få to gode matcher, sier Riise.
Kampene:
Norge – Brasil
07.10.2022 19.00
Nederland – Norge
11.10.2022 20.00 – Cars Jeans Stadium, Den Haag
Navn | Posisjon | Klubb | Født | Kamper | Mål |
---|---|---|---|---|---|
Sunniva Skoglund | Keeper | Stabæk Fotball | 2002 | 0 | 0 |
Selma Panengstuen | Keeper | Kolbotn IL | 2003 | 0 | 0 |
Aurora Mikalsen | Keeper | SK Brann Kvinner | 1996 | 3 | 0 |
Guro Bergsvand | Forsvar | SK Brann Kvinner | 1994 | 17 | 4 |
Tuva Hansen | Forsvar | SK Brann Kvinner | 1997 | 21 | 1 |
Maren Nævdal Mjelde | Forsvar | Chelsea FC Women | 1989 | 158 | 20 |
Anja Sønstevold | Forsvar | FC Inter Milan | 1992 | 23 | 1 |
Marit Bratberg Lund | Forsvar | SK Brann Kvinner | 1997 | 1 | 0 |
Sara Iren Lindbak Hørte | Forsvar | Rosenborg BK Kvinner | 2000 | 1 | 1 |
Kristine Bjørdal Leine | Rosenborg BK Kvinner | 1996 | 11 | 0 | |
Mathilde Hauge Harviken | Forsvar | Rosenborg BK Kvinner | 2001 | 1 | 0 |
Guro Reiten | Midtbane | Chelsea FC Women | 1994 | 71 | 17 |
Thea Bjelde | Vålerenga Fotball | 2000 | 0 | 0 | |
Frida Leonhardsen Maanum | Midtbane | Arsenal Women FC | 1999 | 56 | 8 |
Cesilie Andreassen | Midtbane | Rosenborg BK Kvinner | 1996 | 0 | 0 |
Lisa Fjeldstad Naalsund | Midtbane | SK Brann Kvinner | 1995 | 7 | 0 |
Ingrid Syrstad Engen | Midtbane | FC Barcelona | 1998 | 53 | 6 |
Julie Blakstad | Angrep | Manchester City Women FC | 2001 | 20 | 3 |
Anna Langås Jøsendal | Angrep | Rosenborg BK Kvinner | 2001 | 4 | 0 |
Elisabeth Terland | Midtbane | Brighton & Hove Albion Women FC | 2001 | 19 | 6 |
Amalie Vevle Eikeland | Midtbane | Reading Women FC | 1995 | 36 | 3 |
Sophie Roman Haug | Angrep | Roma SPA | 1999 | 4 | 3 |
Celin Bizet Ildhusøy | Angrep | Tottenham Hotspur LFC | 2001 | 10 | 4 |
Sportsskribent
silje@sportnyhet.com
Legg igjen en kommentar